라이브스코어
라이브스코어 · 프로토 승부식 136회차
136회차내 경기 · 진행 중 · 발매중 · 발매예정 · 종료
지난 경기최근 3일 · 72경기결과 보기
오늘 · 11월 17일 화요일20경기
- 11.17(화) 11:00 4424종료 NBA · 볼아레나 덴버 너게츠105:117피닉스 선즈 승 1.11▲패 4.02▼ 핸디 -10.5승 1.77패 1.71언더오버 230.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 10:00 4420종료 NBA · 스무디킹센터 뉴올리언스 펠리컨스115:94골든스테이트 워리어스 승 2.13패 1.47 핸디 +3.5승 1.72패 1.76언더오버 225.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 10:00 4416종료 NBA · 타깃센터 미네소타 팀버울브스106:98포틀랜드 트레일블레이저스 승 1.64▲패 1.85▼ 핸디 -2.5승 1.79패 1.69언더오버 229.5언더 1.80▲오버 1.68▼ AI 분석
- 11.17(화) 10:00 4410종료 CONCACAF 네이션스리그 · 토론토(캐나다) 캐나다4:1과테말라 승 1.09▼무 6.20▲패 14.00▲ 핸디 -1승 1.44▼무 4.20▲패 4.60+2언더오버 3.5언더 1.56▲오버 1.97▼ AI 분석
- 11.17(화) 09:30 4406종료 NBA · 카세야센터 마이애미 히트128:110휴스턴 로케츠 승 1.97▼패 1.56▲ 핸디 +3.5승 1.66▼패 1.83▲언더오버 232.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 09:30 4402종료 NBA · 바클레이스센터 브루클린 네츠123:135필라델피아 76s 승 2.48▼패 1.34▲ 핸디 +5.5승 1.69패 1.79언더오버 227.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 09:00 4398종료 NBA · 캐피탈원아레나 워싱턴 위저즈120:136멤피스 그리즐리스 승 2.33패 1.39 핸디 +4.5승 1.73패 1.75언더오버 232.5언더 1.77오버 1.71 AI 분석
- 11.17(화) 09:00 4394종료 NBA · 로켓아레나 클리블랜드 캐벌리어스126:115시카고 불스 승 1.16▲패 3.48▼ 핸디 -9.5승 1.78▲패 1.70▼언더오버 242.5언더 1.75오버 1.73
- 11.17(화) 09:00 4390종료 NBA · TD가든 보스턴 셀틱스105:115올랜도 매직 승 1.14패 3.67 핸디 -8.5승 1.67▼패 1.82▲언더오버 213.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4386종료 UEFA 네이션스리그 · 스코페(북마케도니아) 북마케도니아0:3슬로베니아 승 5.80▲무 3.55▲패 1.44▼ 핸디 +1승 2.47▲무 2.90▼패 2.50▼언더오버 2.5언더 1.56오버 1.97 AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4380종료 UEFA 네이션스리그 · 장크트갈렌(스위스) 스위스4:0스코틀랜드 승 1.58▼무 3.50▲패 4.35▲ 핸디 -1승 2.85▼무 3.25▲패 2.04▲+1언더오버 2.5언더 1.78▲오버 1.70▼ AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4376종료 UEFA 네이션스리그 · 볼로스(그리스) 그리스1:0세르비아 승 1.32▼무 4.35▲패 6.20 핸디 -1승 2.11▼무 3.20▼패 2.75▲언더오버 2.5언더 2.07▲오버 1.50▼ AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4372종료 UEFA 네이션스리그 · 베를린(독일) 독일5:0네덜란드 승 1.80▲무 3.60▼패 3.15▼ 핸디 -1승 3.00▲무 3.60▼패 1.86▲언더오버 3.5언더 1.69오버 1.79 AI 분석
- 11.17(화) 04:45 4368종료 UEFA 네이션스리그 · 지브롤터(지브롤터) 지브롤터1:1몰타 승 6.40▼무 3.20▼패 1.47▲ 핸디 +1승 2.37▼무 2.85▼패 2.65▲언더오버 2.5언더 1.41▼오버 2.27▲ AI 분석
- 11.17(화) 03:00 4364종료 남자축구 국제친선경기 · 엔캄프(안도라) 안도라1:3아제르바이잔 승 4.20▼무 2.80▼패 1.80▲ 핸디 +1승 1.88▼무 2.95▼패 3.60▲언더오버 2.5언더 1.42오버 2.25 AI 분석
- 11.17(화) 02:00 4358종료 UEFA 네이션스리그 · 카우나스(리투아니아) 리투아니아2:1리히텐슈타인 승 1.06무 6.50▲패 19.00▼ 핸디 -1승 1.44무 3.50패 5.90+2언더오버 2.5언더 1.87오버 1.63 AI 분석
- 11.17(화) 02:00 4354종료 UEFA 네이션스리그 · 탈린(에스토니아) 에스토니아2:1불가리아 승 1.88▼무 2.95▲패 3.60▲ 핸디 -1승 3.80▼무 3.25▼패 1.73▲언더오버 2.5언더 1.49▲오버 2.09▼ AI 분석
- 11.17(화) 02:00 4350종료 UEFA 네이션스리그 · 레이캬비크(아이슬란드) 아이슬란드3:0룩셈부르크 승 1.13▼무 5.90▲패 10.50▲ 핸디 -1승 1.58▼무 3.85▲패 3.90▲언더오버 2.5언더 2.09▲오버 1.49▼ AI 분석
- 11.17(화) 00:00 4346종료 UEFA 네이션스리그 · 아스타나(카자흐스탄) 카자흐스탄2:2슬로바키아 승 3.50▲무 3.15▲패 1.83▼ 핸디 +1승 1.84▲무 3.30▼패 3.30▼언더오버 2.5언더 1.69오버 1.79 AI 분석
- 11.17(화) 00:00 4342종료 UEFA 네이션스리그 · 토르스하운(페로제도) 페로제도1:0몰도바 승 1.83▲무 2.95▼패 3.80▼ 핸디 -1승 3.65▲무 3.00▼패 1.84▼언더오버 2.5언더 1.53오버 2.02 AI 분석
어제 · 11월 16일 월요일18경기
- 11.16(월) 19:00 4331종료 WKBL · 부천실내체육관 하나은행68:67우리은행 우리WON 승 2.52패 1.33 핸디 +4.5승 1.77패 1.71언더오버 129.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.16(월) 19:00 4326종료 KBL · 잠실학생체육관 서울SK 나이츠92:76울산현대모비스 피버스 승 1.28▲패 2.72▼ 핸디 -6.5승 1.83▲패 1.66▼언더오버 167.5언더 1.75오버 1.73 AI 분석
- 11.16(월) 11:00 4322종료 NBA · 골든1센터 새크라멘토 킹스103:125오클라호마시티 썬더 승 3.78▼패 1.13▲ 핸디 +11.5승 1.74패 1.74언더오버 223.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 10:00 4318종료 NBA · 파이서브포럼 밀워키 벅스106:113애틀랜타 호크스 승 3.39패 1.17 핸디 +8.5승 1.71패 1.77언더오버 234.5언더 1.71오버 1.77
- 11.16(월) 09:00 4314종료 NBA · 캐피탈원아레나 워싱턴 위저즈119:147휴스턴 로케츠 승 3.57▼패 1.15▲ 핸디 +8.5승 1.69패 1.79언더오버 224.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 08:00 4310종료 NBA · 스코샤뱅크아레나 토론토 랩터스108:112뉴욕 닉스 승 2.30패 1.40 핸디 +4.5승 1.72패 1.76언더오버 217.5언더 1.73오버 1.75
- 11.16(월) 08:00 4306종료 NBA · TD가든 보스턴 셀틱스131:94댈러스 매버릭스 승 1.03패 5.60 핸디 -12.5승 1.76패 1.72언더오버 217.5언더 1.74오버 1.74
- 11.16(월) 08:00 4302종료 CONCACAF 네이션스리그 · 파나마시티(파나마) 파나마2:0퀴라소 승 1.48▼무 3.30▲패 5.90▲ 핸디 -1승 2.55▼무 3.00패 2.36▲언더오버 2.5언더 1.49오버 2.09 AI 분석
- 11.16(월) 07:00 4298종료 NBA · 델타센터 유타 재즈102:110샌안토니오 스퍼스 승 6.28패 1.01 핸디 +17.5승 1.71패 1.77언더오버 223.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 06:30 4294종료 NBA · 인튜이트돔 LA 클리퍼스113:105샬럿 호네츠 승 1.58패 1.94 핸디 -2.5승 1.78패 1.70언더오버 215.5언더 1.77오버 1.71
- 11.16(월) 06:00 4290종료 NBA · 모기지매치업센터 피닉스 선즈123:131LA 레이커스 승 2.15패 1.46 핸디 +3.5승 1.73패 1.75언더오버 226.5언더 1.75오버 1.73
- 11.16(월) 04:45 4286종료 UEFA 네이션스리그 · 마드리드(스페인) 스페인2:3잉글랜드 승 1.77▲무 3.50▼패 3.35▼ 핸디 -1승 3.35▲무 3.35▼패 1.81▼언더오버 2.5언더 2.22▲오버 1.43▼ AI 분석
- 11.16(월) 04:45 4282종료 UEFA 네이션스리그 · 오시예크(크로아티아) 크로아티아2:1체코 승 1.41▼무 3.85▲패 5.50▲ 핸디 -1승 2.31▼무 3.25▼패 2.45▲언더오버 2.5언더 2.02오버 1.53 AI 분석
- 11.16(월) 04:45 4278종료 UEFA 네이션스리그 · 브뤼셀(벨기에) 벨기에4:1이탈리아 승 2.16▲무 3.10▼패 2.75▼ 핸디 -1승 3.95▲무 3.65▼패 1.61▼언더오버 2.5언더 2.15▲오버 1.46▼ AI 분석
- 11.16(월) 04:45 4272종료 UEFA 네이션스리그 · 보르도(프랑스) 프랑스2:1튀르키예 승 1.11▼무 6.20▲패 11.50▲ 핸디 -1승 1.44▼무 4.30▲패 4.50▲+2언더오버 3.5언더 1.88▲오버 1.62▼ AI 분석
- 11.16(월) 03:00 4268종료 NBA · 엑스피니티모바일아레나 필라델피아 76s131:124인디애나 페이서스 승 1.21패 3.10 핸디 -7.5승 1.78패 1.70언더오버 223.5언더 1.72오버 1.76
- 11.16(월) 02:00 4264종료 UEFA 네이션스리그 · 부다페스트(헝가리) 벨라루스0:2알바니아 승 3.70▲무 2.80▼패 1.92▲ 핸디 +1승 1.76무 3.10▼패 3.85▲언더오버 2.5언더 1.49오버 2.09 AI 분석
- 11.16(월) 02:00 4258종료 UEFA 네이션스리그 · 헬싱키(핀란드) 핀란드7:2산마리노 승 1.01무 9.10패 20.00 핸디 -2승 1.19▼무 5.50▲패 7.90▲+2언더오버 3.5언더 2.33▲오버 1.39▼ AI 분석
그제 · 11월 15일 일요일34경기
- 11.15(일) 23:00 4254종료 UEFA 네이션스리그 · 리마솔(키프로스) 키프로스1:4몬테네그로 승 2.85▼무 2.85▼패 2.23▲ 핸디 +1승 1.59▲무 3.40▼패 4.40▲언더오버 2.5언더 1.91▲오버 1.60▼ AI 분석
- 11.15(일) 23:00 4250종료 UEFA 네이션스리그 · 리가(라트비아) 라트비아0:0아르메니아 승 3.10▲무 2.95▼패 2.05▼ 핸디 +1승 1.57▲무 3.35▼패 4.65▲언더오버 2.5언더 1.52▼오버 2.03▲ AI 분석
- 11.15(일) 19:00 4246종료 아시아 프로야구챔피언십 · 도쿄돔 일본5:1한국 승 1.18▲패 3.31▼ 핸디 -2.5승 1.67▼패 1.82▲언더오버 8.5언더 1.91▲오버 1.60▼
- 11.15(일) 17:00 4242종료 일본 리그컵 · 산쿄프론티어가시와스타디움 가시와 레이솔5:4가와사키 프론탈레 승 1.77▼무 3.80▲패 3.10▼ 핸디 -1승 3.40▲무 3.60▼패 1.73▼언더오버 3.5언더 1.66▲오버 1.83▼ AI 분석
- 11.15(일) 16:30 4237종료 KBL · 부산사직실내체육관 부산KCC 이지스80:77대구한국가스공사 페가수스 승 1.45▼패 2.18▲ 핸디 -3.5승 1.74▲패 1.74▼언더오버 169.5언더 1.76▲오버 1.72▼ AI 분석
- 11.15(일) 16:30 4232종료 KBL · 창원실내체육관 창원LG 세이커스83:81수원KT 소닉붐 승 1.43패 2.22 핸디 -3.5승 1.72패 1.76언더오버 170.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.15(일) 16:00 4228종료 KOVO 여자 · 수원실내체육관 현대건설 힐스테이트0:3한국도로공사 하이패스 승 3.90패 1.12 핸디 +1.5승 2.59▲패 1.31▼언더오버 174.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.15(일) 16:00 4223종료 WKBL · 용인실내체육관 삼성생명 블루밍스69:63BNK 썸 승 1.76패 1.72 핸디 +1.5승 1.64패 1.85언더오버 131.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.15(일) 15:00 4219종료 일본 리그컵 · 얀마하나사카스타디움 세레소 오사카1:1우라와 레드 승 2.70무 3.30패 2.10 핸디 +1승 1.58무 3.75패 4.00언더오버 2.5언더 2.05오버 1.51 AI 분석
- 11.15(일) 15:00 4215종료 일본 리그컵 · 메루카리스타디움 가시마 앤틀러스3:2요코하마 F마리노스 승 1.73▲무 3.55▼패 3.45▼ 핸디 -1승 3.20▲무 3.35▼패 1.86▼언더오버 2.5언더 2.20오버 1.44 AI 분석
- 11.15(일) 14:00 4211종료 KOVO 남자 · 장충체육관 우리카드 우리WON0:3현대캐피탈 스카이워커스 승 3.16▲패 1.20▼ 핸디 +1.5승 2.07▲패 1.50▼언더오버 184.5언더 1.74▼오버 1.74▲ AI 분석
- 11.15(일) 14:00 4206종료 KBL · 고양소노아레나 고양소노 스카이거너스89:83원주DB 프로미 승 1.84▲패 1.65▼ 핸디 +1.5승 1.67패 1.82언더오버 181.5언더 1.72오버 1.76 AI 분석
- 11.15(일) 14:00 4202종료 일본 리그컵 · 마치다기온스타디움 FC마치다 젤비아1:1비셀 고베 승 2.29▲무 3.05▲패 2.60▼ 핸디 -1승 4.95▲무 3.55▲패 1.50▼언더오버 2.5언더 1.68▲오버 1.80▼ AI 분석
- 11.15(일) 14:00 4198종료 일본 J2리그 · 아식스사토야마스타디움 FC이마바리0:2주빌로 이와타 승 3.70▲무 3.45▲패 1.70▼ 핸디 +1승 1.93▲무 3.25▼패 3.10▼언더오버 2.5언더 1.97오버 1.56 AI 분석
- 11.15(일) 14:00 4194종료 일본 J2리그 · 도야마현종합운동공원육상경기장 카탈레 도야마2:3도쿠시마 보르티스 승 1.67▼무 3.50▲패 3.80▲ 핸디 -1승 2.95▼무 3.30▼패 1.97▲언더오버 2.5언더 1.92오버 1.59 AI 분석
- 11.15(일) 13:05 4190종료 일본 J2리그 · 유아텍스타디움센다이 베갈타 센다이4:0블라우블리츠 아키타 승 1.54무 3.40패 4.85 핸디 -1승 2.55▼무 3.05▼패 2.33▲언더오버 2.5언더 1.70오버 1.78 AI 분석
- 11.15(일) 13:00 4186종료 일본 J2리그 · 프라이푸즈스타디움 반라우레 하치노헤FC2:2이와키FC 승 3.20▲무 3.20▲패 1.91▼ 핸디 +1승 1.68▲무 3.40▼패 3.85▼언더오버 2.5언더 1.73오버 1.75 AI 분석
- 11.15(일) 13:00 4182종료 일본 J2리그 · 삿포로아쓰베쓰공원경기장 콘사도레 삿포로1:2사간 도스 승 3.15▼무 3.10▼패 1.96▲ 핸디 +1승 1.70무 3.45패 3.70언더오버 2.5언더 1.72오버 1.76 AI 분석
- 11.15(일) 12:00 4176종료 남자축구 국제친선경기 · 크라이스트처치(뉴질랜드) 뉴질랜드3:0인도 승 1.02▼무 8.50▲패 19.50▲ 핸디 -1승 1.28▼무 5.00▲패 5.90▲+2언더오버 3.5언더 1.65▲오버 1.84▼ AI 분석
- 11.15(일) 11:00 4172종료 아시아 프로야구챔피언십 · 도쿄돔 대만4:6호주 승 1.29패 2.67 핸디 -1.5승 1.66패 1.83언더오버 9.5언더 1.70오버 1.78
- 11.15(일) 10:00 4168종료 NBA · 타깃센터 미네소타 팀버울브스106:117시카고 불스 승 1.01패 6.28 핸디 -15.5승 1.71패 1.77언더오버 235.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.15(일) 10:00 4164종료 NBA · 페덱스포럼 멤피스 그리즐리스129:110브루클린 네츠 승 1.50▼패 2.07▲ 핸디 -3.5승 1.75▲패 1.73▼언더오버 227.5언더 1.75오버 1.73 AI 분석
- 11.15(일) 10:00 4160종료 NBA · 카세야센터 마이애미 히트137:117디트로이트 피스톤스 승 2.35▼패 1.38▲ 핸디 +5.5승 1.71패 1.77언더오버 228.5언더 1.76오버 1.72 AI 분석
- 11.15(일) 10:00 4156종료 CONCACAF 네이션스리그 · 킹스턴(자메이카) 자메이카3:2멕시코 승 8.80▲무 4.25▲패 1.25▼ 핸디 +1승 3.30▲무 3.05▼패 1.93▼언더오버 2.5언더 1.72오버 1.76 AI 분석
- 11.15(일) 09:30 4152종료 NBA · 로켓아레나 클리블랜드 캐벌리어스127:117댈러스 매버릭스 승 3.48▲패 1.16▼ 핸디 +8.5승 1.72▲패 1.76▼언더오버 228.5언더 1.72▼오버 1.76▲ AI 분석
- 11.15(일) 09:00 4148종료 NBA · 스무디킹센터 뉴올리언스 펠리컨스108:116덴버 너게츠 승 5.60패 1.03 핸디 +11.5승 1.79패 1.69언더오버 234.5언더 1.75오버 1.73 AI 분석
- 11.15(일) 06:30 4142종료 CONCACAF 네이션스리그 · 마이애미(미국) 아이티0:6미국 승 8.40▲무 4.60▲패 1.23▼ 핸디 +1승 3.20▲무 3.60▲패 1.79▼+2언더오버 2.5언더 2.18▲오버 1.45▼ AI 분석
- 11.15(일) 04:45 4138종료 UEFA 네이션스리그 · 벨파스트(북아일랜드) 북아일랜드1:0우크라이나 승 2.23▼무 2.85▲패 2.85 핸디 -1승 4.70▼무 3.70▲패 1.50언더오버 2.5언더 1.40오버 2.30 AI 분석
- 11.15(일) 04:45 4134종료 UEFA 네이션스리그 · 린츠(오스트리아) 오스트리아1:0아일랜드공화국 승 1.48무 3.75▲패 4.85▼ 핸디 -1승 2.75▲무 3.10▼패 2.16▼언더오버 2.5언더 1.79오버 1.69 AI 분석
- 11.15(일) 04:45 4128종료 UEFA 네이션스리그 · 브라가(포르투갈) 포르투갈1:4덴마크 승 1.40무 4.25▲패 5.00▼ 핸디 -1승 2.17▼무 3.80▲패 2.35▼+2언더오버 3.5언더 1.52▲오버 2.03▼ AI 분석
- 11.15(일) 04:45 4124종료 UEFA 네이션스리그 · 부쿠레슈티(루마니아) 루마니아2:1폴란드 승 4.20▲무 3.80▲패 1.54▼ 핸디 +1승 2.10▲무 3.15▼패 2.80▼언더오버 2.5언더 1.97▲오버 1.56▼ AI 분석
- 11.15(일) 04:45 4120종료 UEFA 네이션스리그 · 솔나(스웨덴) 스웨덴3:2보스니아 헤르체고비나 승 1.36▼무 4.20▲패 5.70▲ 핸디 -1승 2.14▼무 3.35▲패 2.60▲언더오버 2.5언더 1.91▼오버 1.60▲ AI 분석
- 11.15(일) 02:00 4116종료 UEFA 네이션스리그 · 트빌리시(조지아) 조지아0:2헝가리 승 2.95▲무 2.75▼패 2.24▼ 핸디 +1승 1.52▲무 3.45▼패 4.95▼언더오버 2.5언더 1.43오버 2.22 AI 분석
- 11.15(일) 02:00 4110종료 UEFA 네이션스리그 · 오슬로(노르웨이) 노르웨이3:1웨일스 승 1.19▲무 5.90▲패 7.20▼ 핸디 -1승 1.59무 3.70패 4.00+2언더오버 3.5언더 1.69▲오버 1.79▼ AI 분석
오늘 · 11월 17일 화요일7경기
- 11.17(화) 19:00 4428단폴 남자축구 국제친선경기 · 싱가포르(싱가포르) 싱가포르VS브라질 승무패 발매 없음 · 핸디캡 · 언더오버 핸디 +4승 3.65▲무 5.40▲패 1.45▼+2언더오버 4.5언더 2.45▲오버 1.35▼ AI 분석
- 11.17(화) 19:00 4434단폴 KBL · 원주DB프로미아레나 원주DB 프로미VS안양정관장 레드부스터스 승 1.87패 1.63 핸디 +1.5승 1.74패 1.74언더오버 170.5언더 1.77오버 1.71 AI 분석
- 11.17(화) 19:00 4439단폴 KOVO 남자 · 수원실내체육관 한국전력 빅스톰VSOK저축은행 읏맨 승 1.29▼패 2.67▲ 핸디 -1.5승 1.66▼패 1.83▲언더오버 185.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.17(화) 19:00 4443단폴 KOVO 여자 · 화성종합경기타운 IBK기업은행 알토스VS정관장 레드스파크스 승 1.01패 6.28 핸디 -2.5승 1.54패 2.00언더오버 139.5언더 1.74오버 1.74 AI 분석
- 11.17(화) 21:00 4447단폴 남자축구 국제친선경기 · 자오칭(중국) 중국VS바레인 승 1.74▲무 3.20▲패 3.80▼ 핸디 -1승 3.50▲무 3.20패 1.81▼언더오버 2.5언더 1.58오버 1.94 AI 분석
- 11.17(화) 22:10 4451단폴 남자축구 국제친선경기 · 싱가포르(싱가포르) 일본VS파라과이 승 1.53▼무 3.60▲패 4.60▲ 핸디 -1승 2.65▼무 3.50▲패 2.06▼언더오버 2.5언더 1.82▲오버 1.67▼ AI 분석
- 11.17(화) 23:00 4455단폴 남자축구 국제친선경기 · 도하(카타르) 카타르VS한국 승 6.30▲무 4.00▲패 1.35▼ 핸디 +1승 2.75▲무 3.05▼패 2.18▼+1언더오버 2.5언더 1.76▲오버 1.72▼ AI 분석
내일 · 11월 18일 수요일24경기
- 11.18(수) 04:45 4463단폴 UEFA 네이션스리그 · 데브레첸(헝가리) 이스라엘VS오스트리아 승 3.70▼무 3.50▼패 1.69▲ 핸디 +1승 1.87▼무 3.55▲패 3.00▲언더오버 2.5언더 2.07오버 1.50 AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4467단폴 UEFA 네이션스리그 · 제니차(보스니아헤르체고비나) 보스니아 헤르체고비나VS루마니아 승 1.80무 3.45▲패 3.30▼ 핸디 -1승 3.35무 3.65▲패 1.73▼언더오버 2.5언더 1.97▲오버 1.56▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4471단폴 UEFA 네이션스리그 · 코시체(슬로바키아) 우크라이나VS조지아 승 1.99▼무 3.00패 3.20▲ 핸디 -1승 3.95▼무 3.40▼패 1.66▲언더오버 2.5언더 1.58▼오버 1.94▲ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4475단폴 UEFA 네이션스리그 · 코펜하겐(덴마크) 덴마크VS노르웨이 승 2.12▼무 3.40▼패 2.60▲ 핸디 -1승 3.80▼무 4.00▼패 1.57▲언더오버 3.5언더 1.71▲오버 1.77▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4479단폴 UEFA 네이션스리그 · 카디프(웨일스) 웨일스VS포르투갈 승 5.80무 4.15패 1.36 핸디 +1승 2.65무 3.40패 2.09+2언더오버 3.5언더 1.50▲오버 2.07▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4485단폴 UEFA 네이션스리그 · 부다페스트(헝가리) 헝가리VS북아일랜드 승 1.85무 2.90패 3.80 핸디 -1승 3.70무 3.15패 1.78언더오버 2.5언더 1.43오버 2.22 AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4489단폴 UEFA 네이션스리그 · 브로츠와프(폴란드) 폴란드VS스웨덴 승 2.13무 3.30패 2.65 핸디 -1승 4.10무 3.80패 1.56언더오버 2.5언더 2.25▲오버 1.42▼ AI 분석
- 11.18(수) 04:45 4493단폴 UEFA 네이션스리그 · 더블린(아일랜드공화국) 아일랜드공화국VS코소보 승 2.00무 2.85패 3.35 핸디 -1승 4.25무 3.30패 1.64언더오버 2.5언더 1.43오버 2.22 AI 분석
- 11.18(수) 08:00 4336단폴 남자축구 국제친선경기 · 코르도바(아르헨티나) 아르헨티나VS코스타리카 승 1.03▼무 7.80▲패 19.50▲ 핸디 -1승 1.32▼무 4.50▲패 5.90▲+2언더오버 3.5언더 1.54▲오버 2.00▼ AI 분석
- 11.18(수) 08:00 4497단폴 남자축구 국제친선경기 · 산티아고(칠레) 칠레VS콜롬비아 승 3.25▼무 3.00패 1.97▲ 핸디 +1승 1.63▼무 3.35▼패 4.20▲언더오버 2.5언더 1.49오버 2.09 AI 분석
- 11.18(수) 08:30 4501단폴 남자축구 국제친선경기 · 과야킬(에콰도르) 에콰도르VS볼리비아 승 1.12무 5.60패 13.00 핸디 -1승 1.52무 4.05▲패 4.10▼+2언더오버 3.5언더 1.48▼오버 2.11▲ AI 분석
- 11.18(수) 08:30 4507단폴 남자축구 국제친선경기 · 말도나도(우루과이) 우루과이VS도미니카공화국 승 1.02무 8.10패 22.00 핸디 -2승 1.75▲무 3.90▲패 3.10▼+2언더오버 3.5언더 1.75오버 1.73 AI 분석
- 11.18(수) 09:00 4513 CONCACAF 네이션스리그 · 신시내티(미국) 미국VS아이티 승 1.03무 8.40패 17.00 핸디 -2승 1.58무 4.00패 3.75+2언더오버 4.5언더 1.54▼오버 2.00▲ AI 분석
- 11.18(수) 09:30 4519 NBA · 스코샤뱅크아레나 토론토 랩터스VS뉴욕 닉스 승 2.05패 1.51 핸디 +2.5승 1.78패 1.70언더오버 217.5언더 1.72오버 1.76
- 11.18(수) 10:00 4523 NBA · 타깃센터 미네소타 팀버울브스VS포틀랜드 트레일블레이저스 승 1.54패 2.00 핸디 -2.5승 1.74패 1.74언더오버 226.5언더 1.77오버 1.71
- 11.18(수) 10:00 4527단폴 NBA · 프로스트뱅크센터 샌안토니오 스퍼스VS디트로이트 피스톤스 승 1.16패 3.48 핸디 -8.5승 1.78패 1.70언더오버 221.5언더 1.76오버 1.72
- 11.18(수) 11:30 4531 CONCACAF 네이션스리그 · 몬테레이(멕시코) 멕시코VS자메이카 승 1.09▼무 7.10▲패 11.00▼ 핸디 -1승 1.40▼무 4.50▲패 4.70▲+2언더오버 3.5언더 1.68▲오버 1.80▼ AI 분석
- 11.18(수) 12:30 4537단폴 NBA · 인튜이트돔 LA 클리퍼스VS유타 재즈 승 1.33패 2.52 핸디 -5.5승 1.76패 1.72언더오버 225.5언더 1.76오버 1.72
- 11.18(수) 13:00 4541단폴 NBA · 크립토닷컴아레나 LA 레이커스VS샬럿 호네츠 승 1.17패 3.39 핸디 -7.5승 1.69패 1.79언더오버 218.5언더 1.77오버 1.71
- 11.18(수) 19:00 4545단폴 KBL · 잠실학생체육관 서울삼성 썬더스VS창원LG 세이커스 승 -패 -
- 11.18(수) 19:00 4550단폴 WKBL · 인천도원시립체육관 신한은행 에스버드VSKB 스타즈 승 -패 -
- 11.18(수) 19:00 4555단폴 KOVO 남자 · 대전충무체육관 삼성화재 블루팡스VS우리카드 우리WON 승 -패 -
- 11.18(수) 19:00 4559단폴 KOVO 여자 · SOOP스타디움 SOOP 수퍼스VS현대건설 힐스테이트 승 -패 -
- 11.18(수) 19:10 4563 동아시아 슈퍼리그 · 고양소노아레나 고양소노 스카이거너스VS사우스 고비 브롱코스 승 -패 -